Gewerbegebiet Hollenstedt

Hollenstedt-Projekt
Standort für eine gesunde Basis mit Mobilität
Dieser Standort bietet kleinen und mittleren Unternehmen eine gesunde Basis. Der Mobilitätvorteil liegt auf der Hand und hat bereits international tätige Unternehmen überzeugt. Das kleinteilige Areal ist direkt an den Ort angebunden.
Aktuell ist noch eine Fläche frei. Das Grundstück befindet sich im eingeschränkten Gewerbegebiet. Zu einem, in der Metropolregion Hamburg außergewöhnlichen, Preis von nur 40,--EUR/qm finden hier Unternehmen Raum für ihr Gewerbe-, Geschäfts-, Büro- oder Verwaltungsgebäude.
Der überwiegende Teil der Betriebe hat die Arbeit am Standort Hollenstedt bereits aufgenommen. Lassen Sie sich inspirieren und entdecken Sie, welche Möglichkeiten sich hier für Sie ergeben. Die WLH berät Sie gern bei einer geeigneten Standortwahl.
|
| |||||||||||||||||||||||||||
Hollenstedt - Exzellente Mobilität und intakte Infrastruktur
| Wirtschaftsstandort Die optimale verkehrliche Lage an der Wirtschaftsachse der A1 macht Hollenstedt höchst attraktiv für überregional tätige Unternehmen. Der Ort Hollenstedt liegt in unmittelbarer Nähe zu dem Gewerbegebiet. Es ist ein gewachsener Ort mit attraktiver und intakter Infrastruktur. Bereits rund 136 Gewerbebetriebe nutzen die Vorteile dieses Standortes. Insgesamt besteht die Samtgemeinde Hollenstedt aus sieben Ortsteilen und zählt knapp 11.000 Einwohner. Handel und Handwerk profitieren von der zusätzlichen Nachfrage der umliegenden Kleinstädte Buchholz, Tostedt und Buxtehude. Mobilität Die exzellente Mobilität ist durch die Lage unmittelbar an der A1 gegeben. Außerordentlich ist tatsächlich die günstige Nähe zum Buchholzer Dreieck und dem Maschener Kreuz. Wirtschaftsräume in allen Himmelsrichtungen sind so auf kurzen Wegen erreichbar. Hamburg liegt direkt vor der Haustür, aber auch Bremen, Hannover, Flensburg und Berlin sind günstig anzufahren. Leben in Hollenstedt Hollenstedt ist alles andere als ein verschlafener Ort. Regelrecht auffällig sind die vielen aktiven Vereine, die Themen wie z.B. Sport, Gesang, Tanz, Jugendtreff bis hin zum Segelflug abdecken. Ein eigenes Freibad erhöht den Freizeitwert. Die Infrastruktur in dem Samtgemeindezentrum ist sehr gut und zieht auch Bewohner der umliegenden Orte an. Ein vielfältiges Angebot bieten die Hotels und Restaurants. Die Liebhaber des Golf-Sportes nutzen die Golfclubs der Nachbargemeinden. | Natur und Kultur Große, zusammenhängende Wald-, Moor-, Heide und Feuchtwiesenflächen prägen das Landschaftsbild dieser beschaulichen Gegend. In diesem Naherholungsgebiet findet man Raum für ausgedehnte Spaziergänge durch die Natur. Mit dem Kanu auf der Este passiert man auf dem Weg nach Buxtehude auch die Wassermühle Moisburg, eine Außenstelle des Kiekebergmuseums. Kulturell kommt man in den Theatern der benachbarten Städte, den Veranstaltungen der Museen und z.B. dem Musikfest Bötersheim auf seine KostenWohnen in Hollenstedt/ÖPNV Hochwertiges Bauland wird hier zu moderaten Preisen angeboten. Hollenstedt ist an das Tarifgebiet des Hamburger Verkehrsverbundes angeschlossen. Alle Ortsteile sind mit dem regionalen Verkehrsanbieter erreichbar. Platz für Kinder Hollenstedt ist ein attraktiver Wohnort für Familien mit Kindern. Das ergibt sich aus der natürlichen Umgebung, dem aktiven Dorfleben in Kombination mit dem Angebot von Kindergärten und Schulen. Fünf Kindergärten und ein Spielkreis verteilen sich auf die Ortsteile. Grundschule, Haupt- und Realschule sind in Hollenstedt. Gymnasiasten fahren mit dem Schulbus. Gesundheitswesen Mehrere Ärzte und Apotheken sichern die ärztliche Versorgung direkt vor Ort. Im Umkreis befinden sich die Krankenhäuser Buchholz, Buxtehude, Winsen und Rothenburg. Alle verfügen über ein umfassendes Angebot und intensivmedizinische Versorgung. Ein Hospiz ergänzt diese Leistungen. Ältere Bürger werden in Hollenstedt durch mehrere Pflegedienste sowie Senioren- und Pflegeheime unterstützt. |
| Strukturdaten des Standortes: | Entfernungen: | |||
| Gemeinde: | Hollenstedt | BAB A1 | 500 m | |
| Einwohner: | 3.000 | Buchholzer Dreieck | 9 km | |
| Samtgemeinde: | Hollenstedt | Tostedt | 10 km | |
| Einwohner: | 11.000 | Buchholz | 14 km | |
| Gewerbesteuerhebesatz: | 340 % | Buxtehude | 13 km | |
| Grundsteuer B: | 330 % | Hamburg City | 38 km | |
| Bremen | 77 km | |||
Weitere Informationen über die Gemeinde Hollenstedt finden Sie unter: http://www.hollenstedt.de/internet/
![]() |
Weitere Informationen erhalten Sie unter: Hamburger Straße 8 · 21244 Buchholz i.d.N. Tel. 0 41 81. 92 36 0 · Fax 0 41 81. 92 36 10 E-Mail:info@wlh.eu · www.wlh.eu |




